| SMT | KODE MK | Nama Mata Kuliah (MK) | SKS | JENIS MK (MKU, MKWP, MKP) | JENIS KEGIATAN MK | |
| T | P | |||||
| I | IDU-101TE-1-D | Pendidikan Agama | 2 | 0 | MKU | TATAP MUKA |
| IDU-102TE-1-D | Pendidikan Pancasila | 2 | 0 | MKU | TATAP MUKA | |
| IDU-103TE-1-D | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 0 | MKU | TATAP MUKA | |
| IDU-106TE-1-D | Dasar-Dasar Filsafat Ilmu Pertahanan | 2 | 0 | MKU | TATAP MUKA | |
| IDU-109TE-1-D | Sejarah Perang | 2 | 0 | MKU | TATAP MUKA | |
| BIO-100TP-1-D | Biologi Dasar | 2 | 1 | MKWP | TATAP MUKA, PRAKTIKUM | |
| KIM-100TP-1-D | Kimia Dasar | 2 | 1 | MKWP | TATAP MUKA, PRAKTIKUM | |
| FIS-100TP-1-D | Fisika Dasar | 2 | 1 | MKWP | TATAP MUKA, PRAKTIKUM | |
| MAT-100TP-1-D | Matematika Dasar | 3 | 0 | MKWP | TATAP MUKA | |
Total Semester I |
19 | 3 | ||||
| 22 | ||||||
| II | IDU-104TE-1-D | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | MKU | TATAP MUKA |
| IDU-105TE-1-D | Bahasa Inggris | 2 | 0 | MKU | TATAP MUKA | |
| IDU-110TE-1-D | Dasar Kepemimpinan | 2 | 0 | MKU | TATAP MUKA | |
| IDU-108TE-1-D | Strategi Pertahanan | 2 | 0 | MKU | TATAP MUKA | |
| BIO-104TE-2-D | Biologi Seluler | 2 | 0 | MKWP | TATAP MUKA, PRAKTIKUM | |
| BIO-125TP-2-D | Biokimia | 2 | 1 | MKWP | TATAP MUKA, PRAKTIKUM | |
| BIO-123TP-2-D | Bakteriologi | 2 | 1 | MKWP | TATAP MUKA, PRAKTIKUM | |
| BIO-102TP-2-D | Morfologi dan Anatomi Tumbuhan | 2 | 1 | MKWP | TATAP MUKA, PRAKTIKUM | |
| BIO-103TP-2-D | Histologi dan Anatomi Hewan | 2 | 1 | MKWP | TATAP MUKA, PRAKTIKUM | |
Total Semester II |
18 | 4 | ||||
| 22 | ||||||
| III | BIO-106TP-3-D | Ekologi | 2 | 1 | MKWP | TATAP MUKA, PRAKTIKUM |
| BIO-107TP-3-D | Genetika | 2 | 1 | MKWP | TATAP MUKA, PRAKTIKUM | |
| BIO-122TE-3-D | K3 Laboratorium | 2 | 0 | MKWP | TATAP MUKA | |
| BIO-112TP-3-D | Biologi Molekuler | 2 | 1 | MKWP | TATAP MUKA, PRAKTIKUM | |
| BIO-108TP-3-D | Mikologi | 2 | 1 | MKWP | TATAP MUKA, PRAKTIKUM | |
| BIO-109TP-3-D | Fisiologi Tumbuhan | 2 | 1 | MKWP | TATAP MUKA, PRAKTIKUM | |
| BIO-113TP-3-D | Fisiologi Hewan | 2 | 1 | MKWP | TATAP MUKA, PRAKTIKUM | |
| BIO-201TP-3-D | Biotoksikologi Militer | 2 | 0 | MKWP | TATAP MUKA | |
Total Semester III |
16 | 6 | ||||
| 22 | ||||||
| IV | BIO-111TE-4-D | Biosistematika | 2 | 0 | MKWP | TATAP MUKA |
| BIO-114TP-4-D | Biodiversitas dan Konservasi Tumbuhan | 2 | 1 | MKWP | TATAP MUKA, PRAKTIKUM | |
| BIO-115TP-4-D | Biodiversitas dan Konservasi Hewan | 2 | 1 | MKWP | TATAP MUKA, PRAKTIKUM | |
| BIO-116TE-4-D | Kultur Sel dan Jaringan | 2 | 1 | MKWP | TATAP MUKA, PRAKTIKUM | |
| BIO-117TP-4-D | Pertumbuhan dan Perkembangan Hewan | 2 | 1 | MKWP | TATAP MUKA, PRAKTIKUM | |
| BIO-118TP-4-D | Pertumbuhan dan Perkembangan Tumbuhan | 2 | 1 | MKWP | TATAP MUKA, PRAKTIKUM | |
| BIO-124TP-4-D | Biostatistika | 3 | 0 | MKWP | TATAP MUKA | |
| BIO-204TE-4-D | Bioforensik | 2 | 0 | MKWP | TATAP MUKA | |
Total Semester IV |
17 | 5 | ||||
| 22 | ||||||